Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
WeatherTech W3TN W20TN - Tan All-Weather Front And Rear Row Floor Mat
WeatherTech W3TN W20TN - Tan All-Weather Front And Rear Row Floor Mat
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info
WeatherTech All-Weather Floor Mats are premium-quality mats designed to trap water, road salt, mud and sand in their carefully sculpted channels keeping your vehicle's interior optimally protected! These superior All-Weather floor mats will not curl, crack or harden in sub-zero temperatures and are available in several different finishes to match your vehicles unique styling. Most of the front and rear All-Weather Floor Mats are model specific, while others are made with a universal shape and size! Some of the mats can be easily trimmed to allow them to fit perfectly to your vehicle's interior specs, using nothing but a utility knife or a pair of scissors. All-Weather floor mats feature anti-skid ridges to prevent shifting after installed and are easily cleaned thanks to their protective, non-stick finish design! Do not wait and grab these WeatherTech All-Weather Floor Mats today if you're look for impressive protection and absolutely great looks! Plus, the mats are backed by a 10-year warranty.
Specs:
- Tan
- Front And Rear Row
Features:

Designed to keep your floor clean

Locks to floor with anti-skid ridges

Features a non-stick protective finish for easy cleaning

Engineered to fit a wide array of vehicles
A trailblazer in providing the finest interior and exterior accessories to protect your vehicle, WeatherTech, under its parent company, MacNeil Automotive Products Limited, sets the standard. Floor liners, cargo liners and all things related to automotive accessories, you name it, WeatherTech has you covered. Known for its innovation for the past 25 years, WeatherTech only employs knowledgeable staff with superior automotive acumen and awareness of consumer needs to design the finest products that are tested in the harshest conditions before being approved by MacNeil. WeatherTech prides itself on using nothing but the best, nationally sourced, eco-friendly materials in creating their top-of-the-line products. Protect your vehicle from the elements of nature with nothing but the best: WeatherTech.
Warranty Information
WeatherTech Direct, LLC warrants that products will be free from any defects in manufacturing, materials and workmanship for the life of the original purchaser and only for the original vehicle they were installed in. Exclusions to this warranty include wear due to severe abrasive conditions, chemical contamination, such as spilled gasoline, bleach, vehicle accidents, misuse, abuse, incorrect installation, incorrect use, etc.
Weathertech believes in true customer satisfaction. Depending on the circumstance, they will either replace your product at no charge, charge you a prorated amount for a replacement, or issue a full or prorated refund. WeatherTech's goal is to keep our customers happy for a lifetime and always reach a fair resolution to any issue.
Brand: | WeatherTech |
Part Number: | W3TN-W20TN |
Description
- All Weather Floor Mats
- Front And Rear
- Tan
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Cab Style | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ACURA | INTEGRA | GS-R, LS, RS | N/A | N/A | Tan |
1995 - 1996 | ACURA | INTEGRA | GS-R, LS, RS, SPECIAL EDITION | N/A | N/A | Tan |
1997 - 2001 | ACURA | INTEGRA | GS, GS-R, LS | N/A | N/A | Tan |
1986 | ACURA | LEGEND | BASE | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1993 | ACURA | LEGEND | BASE, L, LS | N/A | N/A | Tan |
1994 | ACURA | LEGEND | GS, L, LS | N/A | N/A | Tan |
1995 | ACURA | LEGEND | GS, L, LS, SE | N/A | N/A | Tan |
1996 - 1997 | ACURA | SLX | BASE, PREMIUM | N/A | N/A | Tan |
1998 - 1999 | ACURA | SLX | PREMIUM | N/A | N/A | Tan |
1991 | ALFA ROMEO | 164 | BASE, L, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1992 - 1993 | ALFA ROMEO | 164 | L, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1994 - 1995 | ALFA ROMEO | 164 | LS, Quadrifoglio | N/A | N/A | Tan |
1981 - 1986 | ALFA ROMEO | GTV-6 | 2.5 | N/A | N/A | Tan |
1987 | ALFA ROMEO | MILANO | Gold, PLATINUM, Silver, Verde | N/A | N/A | Tan |
1988 - 1989 | ALFA ROMEO | MILANO | Gold, PLATINUM, Verde | N/A | N/A | Tan |
1980 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | DL, LIMITED, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1981 - 1982 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | BASE, DL Kammback, DL SX4, Kammback, LIMITED, SX4 | N/A | N/A | Tan |
1983 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | BASE, DL SX4, LIMITED, SX4 | N/A | N/A | Tan |
1984 - 1987 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | BASE, LIMITED | N/A | N/A | Tan |
1988 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | BASE | N/A | N/A | Tan |
1992 - 1994 | AUDI | 100 QUATTRO | CS | N/A | N/A | Tan |
1988 - 1992 | AUDI | 80 | BASE | N/A | N/A | Tan |
1992 - 1993 | AUDI | 100 | BASE, CS, S | N/A | N/A | Tan |
1994 | AUDI | 100 | CS, S | N/A | N/A | Tan |
1988 - 1992 | AUDI | 80 QUATTRO | BASE | N/A | N/A | Tan |
1988 - 1991 | AUDI | 90 | BASE | N/A | N/A | Tan |
1993 - 1994 | AUDI | 90 | CS, S | N/A | N/A | Tan |
1995 | AUDI | 90 | BASE, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1988 - 1989 | AUDI | 90 QUATTRO | BASE | N/A | N/A | Tan |
1990 - 1991 | AUDI | 90 QUATTRO | 20V | N/A | N/A | Tan |
1993 - 1994 | AUDI | 90 QUATTRO | CS | N/A | N/A | Tan |
1995 | AUDI | 90 QUATTRO | BASE, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1996 - 1997 | AUDI | A4 | BASE | N/A | N/A | Tan |
1998 | AUDI | A4 | AVANT, BASE | N/A | N/A | Tan |
1999 - 2001 | AUDI | A4 | BASE | N/A | N/A | Tan |
1996 - 1997 | AUDI | A4 QUATTRO | BASE | N/A | N/A | Tan |
1998 - 2001 | AUDI | A4 QUATTRO | AVANT, BASE | N/A | N/A | Tan |
1997 - 1999 | AUDI | A8 | BASE | N/A | N/A | Tan |
1997 - 1999 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE | N/A | N/A | Tan |
2000 - 2003 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L | N/A | N/A | Tan |
1994 - 1998 | AUDI | CABRIOLET | BASE | N/A | N/A | Tan |
2003 | AUDI | RS6 | BASE | N/A | N/A | Tan |
2000 | AUDI | S4 | BASE | N/A | N/A | Tan |
2001 | AUDI | S4 | AVANT, BASE | N/A | N/A | Tan |
2001 - 2003 | AUDI | S8 | BASE | N/A | N/A | Tan |
1969 - 1970 | BMW | 2002 | BASE | N/A | N/A | Tan |
1971 - 1972 | BMW | 2002 | BASE, Cabriolet | N/A | N/A | Tan |
1973 - 1974 | BMW | 2002 | BASE, Cabriolet, Turbo | N/A | N/A | Tan |
1975 - 1976 | BMW | 2002 | BASE | N/A | N/A | Tan |
1969 - 1971 | BMW | 2002Ti | BASE | N/A | N/A | Tan |
1971 - 1974 | BMW | 2002Tii | BASE | N/A | N/A | Tan |
1991 - 1996 | BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | N/A | N/A | Tan |
1980 - 1983 | BUICK | ESTATE WAGON | BASE | N/A | N/A | Tan |
1985 - 1990 | BUICK | LESABRE | Estate Wagon | N/A | N/A | Tan |
1991 - 1996 | BUICK | PARK AVENUE | BASE, Ultra | N/A | N/A | Tan |
1987 | BUICK | REGAL | BASE, GNX, Grand National, LIMITED | N/A | N/A | Tan |
1988 | BUICK | REGAL | CUSTOM, LIMITED | N/A | N/A | Tan |
1989 - 1995 | BUICK | REGAL | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | N/A | N/A | Tan |
1996 | BUICK | REGAL | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Olympic Gold Edition | N/A | N/A | Tan |
1997 | BUICK | REGAL | GS, LS | N/A | N/A | Tan |
1995 - 1999 | BUICK | RIVIERA | BASE | N/A | N/A | Tan |
1991 | BUICK | ROADMASTER | Estate Wagon | N/A | N/A | Tan |
1992 - 1995 | BUICK | ROADMASTER | BASE, Estate Wagon, LIMITED | N/A | N/A | Tan |
1996 | BUICK | ROADMASTER | COLLECTOR'S EDITION, Estate Wagon Collector's Edition, Limited Collector's Edition | N/A | N/A | Tan |
1980 - 1982 | BUICK | SKYLARK | BASE, LIMITED, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1983 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED, SPORT, T-Type | N/A | N/A | Tan |
1984 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED, T-Type | N/A | N/A | Tan |
1985 - 1989 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED | N/A | N/A | Tan |
1990 - 1991 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM, Gran Sport, Luxury Edition | N/A | N/A | Tan |
1992 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport | N/A | N/A | Tan |
1993 - 1995 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | N/A | N/A | Tan |
1996 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Olympic Gold Edition | N/A | N/A | Tan |
1997 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | N/A | N/A | Tan |
1998 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1992 | CADILLAC | BROUGHAM | BASE, D'ELEGANCE | N/A | N/A | Tan |
1997 - 1998 | CADILLAC | CATERA | BASE | N/A | N/A | Tan |
1999 - 2001 | CADILLAC | CATERA | BASE, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1982 - 1983 | CADILLAC | CIMARRON | BASE | N/A | N/A | Tan |
1984 - 1986 | CADILLAC | CIMARRON | BASE, d'Oro | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1988 | CADILLAC | CIMARRON | BASE | N/A | N/A | Tan |
1985 - 1991 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | N/A | N/A | Tan |
1992 - 1993 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | Brougham | N/A | N/A | Tan |
1994 - 1996 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | BASE, Brougham | N/A | N/A | Tan |
1995 - 1997 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, ETC | N/A | N/A | Tan |
1998 - 2002 | CADILLAC | ELDORADO | ESC, ETC | N/A | N/A | Tan |
1980 - 1984 | CADILLAC | FLEETWOOD | BASE, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | N/A | N/A | Tan |
1985 | CADILLAC | FLEETWOOD | 75, 75 Formal, BASE, Brougham, Brougham Commercial Chassis, Brougham d'Elegance, D'ELEGANCE | N/A | N/A | Tan |
1986 | CADILLAC | FLEETWOOD | 75, 75 Formal, BASE, Brougham, Brougham Commercial Chassis, Brougham d'Elegance | N/A | N/A | Tan |
1987 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, 75, 75 Formal, BASE, Brougham Commercial Chassis, D'ELEGANCE | N/A | N/A | Tan |
1988 - 1989 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, BASE, Brougham Commercial Chassis, D'ELEGANCE | N/A | N/A | Tan |
1990 - 1992 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, BASE, D'ELEGANCE | N/A | N/A | Tan |
1993 - 1996 | CADILLAC | FLEETWOOD | BASE, Brougham | N/A | N/A | Tan |
1992 - 1993 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, STS | N/A | N/A | Tan |
1994 - 2003 | CADILLAC | SEVILLE | SLS, STS | N/A | N/A | Tan |
2004 | CADILLAC | SEVILLE | SLS | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1988 | CHEVROLET | BERETTA | BASE | N/A | N/A | Tan |
1989 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT | N/A | N/A | Tan |
1990 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT, GTZ, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | N/A | N/A | Tan |
1991 - 1993 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT, GTZ | N/A | N/A | Tan |
1994 - 1996 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, Z26 | N/A | N/A | Tan |
1967 - 1972 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Ss, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1973 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1974 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1975 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS | N/A | N/A | Tan |
1976 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, LT Rally Sport, RALLY SPORT | N/A | N/A | Tan |
1977 - 1978 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, LT Rally Sport, RALLY SPORT, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1979 - 1980 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, BERLINETTA, RALLY SPORT, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1981 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1982 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28, Z28 INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | N/A | N/A | Tan |
1983 - 1984 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1985 - 1986 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, IROC-Z, SPORT, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1987 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, LT, SPORT, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1988 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, IROC-Z | N/A | N/A | Tan |
1989 - 1990 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, RS | N/A | N/A | Tan |
1991 | CHEVROLET | CAMARO | RS, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1992 | CHEVROLET | CAMARO | RS, RS HERITAGE EDITION, Z28, Z28 HERITAGE EDITION | N/A | N/A | Tan |
1993 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1994 - 1995 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1996 - 1997 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Z28 | N/A | N/A | Tan |
1998 - 2002 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Z28, Z28 SS | N/A | N/A | Tan |
1980 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Landau, Classic Sport | N/A | N/A | Tan |
1981 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau | N/A | N/A | Tan |
1982 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate | N/A | N/A | Tan |
1983 - 1985 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic | N/A | N/A | Tan |
1986 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, Classic, Classic Brougham | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1990 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | N/A | N/A | Tan |
1991 - 1992 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LTZ, Classic | N/A | N/A | Tan |
1993 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LS, CLASSIC LTZ, Classic | N/A | N/A | Tan |
1994 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LS, Classic | N/A | N/A | Tan |
1995 - 1996 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic | N/A | N/A | Tan |
2004 | CHEVROLET | CLASSIC | BASE, LS | N/A | N/A | Tan |
2004 | CHEVROLET | COLORADO | BASE, LS, SPORT, SPORT LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | N/A | Extended Cab | Tan |
2005 | CHEVROLET | COLORADO | SPORT, SPORT LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | N/A | Extended Cab | Tan |
2006 - 2008 | CHEVROLET | COLORADO | LS, LT, WT | N/A | Extended Cab | Tan |
2009 - 2011 | CHEVROLET | COLORADO | LT, WT | N/A | Extended Cab | Tan |
1987 - 1988 | CHEVROLET | CORSICA | BASE, LT | N/A | N/A | Tan |
1989 | CHEVROLET | CORSICA | BASE, LTZ | N/A | N/A | Tan |
1990 | CHEVROLET | CORSICA | LT, LTZ | N/A | N/A | Tan |
1991 | CHEVROLET | CORSICA | LT | N/A | N/A | Tan |
1992 | CHEVROLET | CORSICA | LT, LTZ | N/A | N/A | Tan |
1993 | CHEVROLET | CORSICA | LT | N/A | N/A | Tan |
1994 - 1996 | CHEVROLET | CORSICA | BASE | N/A | N/A | Tan |
1980 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, ROYAL KNIGHT, Ss | N/A | N/A | Tan |
1981 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Conquista, ROYAL KNIGHT, Ss | N/A | N/A | Tan |
1982 - 1986 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Conquista, Ss | N/A | N/A | Tan |
1987 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Ss | N/A | N/A | Tan |
1980 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1981 - 1982 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Estate | N/A | N/A | Tan |
1983 - 1985 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | N/A | N/A | Tan |
1994 - 1996 | CHEVROLET | IMPALA | Ss | N/A | N/A | Tan |
2000 - 2002 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, LS | N/A | N/A | Tan |
2003 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, LS, LS SPORT | N/A | N/A | Tan |
2004 - 2005 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, LS, Ss | N/A | N/A | Tan |
1997 - 2003 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, LS | N/A | N/A | Tan |
1998 - 2000 | CHEVROLET | METRO | BASE, LSI | N/A | N/A | Tan |
2001 | CHEVROLET | METRO | LSI | N/A | N/A | Tan |
1998 - 2002 | CHEVROLET | PRIZM | BASE, LSI | N/A | N/A | Tan |
1985 | CHEVROLET | SPRINT | BASE | N/A | N/A | Tan |
1986 | CHEVROLET | SPRINT | BASE, ER, PLUS | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1988 | CHEVROLET | SPRINT | BASE, ER, METRO, Turbo | N/A | N/A | Tan |
1998 - 2000 | CHEVROLET | TRACKER | BASE, LSI | N/A | N/A | Tan |
2001 - 2004 | CHEVROLET | TRACKER | BASE, LT, ZR2 | N/A | N/A | Tan |
2007 - 2008 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | N/A | N/A | Tan |
2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED, LIMITED HYBRID | N/A | N/A | Tan |
1987 | CHRYSLER | CONQUEST | BASE | N/A | N/A | Tan |
1988 - 1989 | CHRYSLER | CONQUEST | TSI | N/A | N/A | Tan |
1975 - 1978 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | N/A | N/A | Tan |
1979 | CHRYSLER | CORDOBA | 300, BASE | N/A | N/A | Tan |
1980 | CHRYSLER | CORDOBA | 300, BASE, Crown, LS | N/A | N/A | Tan |
1981 - 1982 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE, LS | N/A | N/A | Tan |
1983 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | N/A | N/A | Tan |
1983 - 1989 | CHRYSLER | FIFTH AVENUE | BASE | N/A | N/A | Tan |
1981 - 1983 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE | N/A | N/A | Tan |
1990 - 1993 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE | N/A | N/A | Tan |
2001 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, LIMITED, TOURING | N/A | N/A | Tan |
2002 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, DREAM, LIMITED, TOURING | N/A | N/A | Tan |
2003 - 2005 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, TOURING | N/A | N/A | Tan |
2006 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, STREET CRUISER, TOURING | N/A | N/A | Tan |
2007 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, TOURING | N/A | N/A | Tan |
2008 - 2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, LIMITED, LX, TOURING | N/A | N/A | Tan |
2010 | CHRYSLER | PT CRUISER | COUTURE EDITION, Classic | N/A | N/A | Tan |
1999 - 2000 | DAEWOO | LANOS | S, SE, SX | N/A | N/A | Tan |
2001 - 2002 | DAEWOO | LANOS | S, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1999 - 2001 | DAEWOO | LEGANZA | CDX, SE, SX | N/A | N/A | Tan |
2002 | DAEWOO | LEGANZA | CDX, SE | N/A | N/A | Tan |
1966 | DODGE | CHARGER | BASE | N/A | N/A | Tan |
1967 - 1968 | DODGE | CHARGER | BASE, R/T | N/A | N/A | Tan |
1969 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, Daytona, R/T, SE | N/A | N/A | Tan |
1970 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, R/T | N/A | N/A | Tan |
1971 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, R/T, SPECIAL EDITION, Super Bee | N/A | N/A | Tan |
1972 - 1974 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | N/A | N/A | Tan |
1975 | DODGE | CHARGER | SPECIAL EDITION | N/A | N/A | Tan |
1976 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1977 - 1978 | DODGE | CHARGER | SPECIAL EDITION | N/A | N/A | Tan |
1983 - 1986 | DODGE | CHARGER | 2.2, BASE, Shelby | N/A | N/A | Tan |
1987 | DODGE | CHARGER | BASE, Shelby | N/A | N/A | Tan |
1984 - 1985 | DODGE | COLT | Vista | N/A | N/A | Tan |
1986 | DODGE | COLT | Vista, Vista Custom | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1991 | DODGE | COLT | Vista | N/A | N/A | Tan |
1990 - 1991 | DODGE | DAKOTA | BASE, LE, SE, SPORT | N/A | Extended Cab | Tan |
1992 - 1993 | DODGE | DAKOTA | BASE, LE | N/A | Extended Cab | Tan |
1994 - 1995 | DODGE | DAKOTA | BASE, SLT | N/A | Extended Cab | Tan |
1996 | DODGE | DAKOTA | BASE, SLT, SPORT | N/A | Extended Cab | Tan |
2005 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE, SLT, SPORT, ST | N/A | Crew Cab | Tan |
2006 - 2007 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE, SLT, ST | N/A | Crew Cab | Tan |
2008 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, SXT, TRX, TRX4 | N/A | Crew Cab | Tan |
2009 - 2010 | DODGE | DAKOTA | BIG HORN, LARAMIE, LONE STAR, ST, TRX4 | N/A | Crew Cab | Tan |
1984 - 1985 | DODGE | DAYTONA | BASE, Turbo | N/A | N/A | Tan |
1986 | DODGE | DAYTONA | BASE, Turbo Z | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1988 | DODGE | DAYTONA | BASE, Pacifica, Shelby Z | N/A | N/A | Tan |
1989 - 1990 | DODGE | DAYTONA | BASE, ES, ES Turbo, Shelby | N/A | N/A | Tan |
1991 | DODGE | DAYTONA | BASE, ES, Iroc, Shelby | N/A | N/A | Tan |
1992 - 1993 | DODGE | DAYTONA | BASE, ES, Iroc, Iroc R/T | N/A | N/A | Tan |
1977 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion | N/A | N/A | Tan |
1978 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, S | N/A | N/A | Tan |
1979 - 1980 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, Salon | N/A | N/A | Tan |
1981 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, SPORT, Salon | N/A | N/A | Tan |
1982 - 1983 | DODGE | DIPLOMAT | Medallion, Salon | N/A | N/A | Tan |
1984 - 1989 | DODGE | DIPLOMAT | SE, Salon | N/A | N/A | Tan |
1995 - 1997 | DODGE | NEON | BASE, HIGH LINE, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1998 - 1999 | DODGE | NEON | ACR, HIGH LINE, R/T, SPORT | N/A | N/A | Tan |
2000 | DODGE | NEON | ES, HIGH LINE | N/A | N/A | Tan |
2001 - 2002 | DODGE | NEON | ACR, BASE, ES, R/T, SE | N/A | N/A | Tan |
2003 - 2004 | DODGE | NEON | R/T, SE, SRT-4, SXT | N/A | N/A | Tan |
2005 | DODGE | NEON | SE, SRT-4, SXT | N/A | N/A | Tan |
1979 - 1980 | DODGE | OMNI | 024, BASE | N/A | N/A | Tan |
1981 | DODGE | OMNI | 024, 024 Miser, BASE, Miser | N/A | N/A | Tan |
1982 | DODGE | OMNI | 024, 024 Charger 2.2, 024 Miser, CUSTOM, E-Type, Miser | N/A | N/A | Tan |
1983 | DODGE | OMNI | BASE, CUSTOM | N/A | N/A | Tan |
1984 - 1986 | DODGE | OMNI | BASE, GLH, SE | N/A | N/A | Tan |
1987 - 1989 | DODGE | OMNI | America | N/A | N/A | Tan |
1990 | DODGE | OMNI | BASE | N/A | N/A | Tan |
1995 - 1999 | DODGE | STRATUS | BASE, ES | N/A | N/A | Tan |
2000 | DODGE | STRATUS | ES, SE | N/A | N/A | Tan |
2001 | DODGE | STRATUS | ES, R/T, SE | N/A | N/A | Tan |
2002 | DODGE | STRATUS | ES, R/T, SE, SE PLUS | N/A | N/A | Tan |
2003 - 2004 | DODGE | STRATUS | ES, R/T, SE, SXT | N/A | N/A | Tan |
2005 - 2006 | DODGE | STRATUS | R/T, SXT | N/A | N/A | Tan |
1989 | EAGLE | SUMMIT | DL, LX | N/A | N/A | Tan |
1990 | EAGLE | SUMMIT | DL, ES, LX | N/A | N/A | Tan |
1991 | EAGLE | SUMMIT | BASE, ES | N/A | N/A | Tan |
1992 - 1993 | EAGLE | SUMMIT | BASE, DL, ES, LX | N/A | N/A | Tan |
1994 | EAGLE | SUMMIT | BASE, DL, ES, ESI, LX | N/A | N/A | Tan |
1995 - 1996 | EAGLE | SUMMIT | BASE, DL, ESI, LX | N/A | N/A | Tan |
1990 - 1992 | EAGLE | TALON | BASE, TSI | N/A | N/A | Tan |
1993 - 1994 | EAGLE | TALON | DL, ES, TSI | N/A | N/A | Tan |
1995 | EAGLE | TALON | ESI, TSI | N/A | N/A | Tan |
1996 - 1998 | EAGLE | TALON | BASE, ESI, TSI | N/A | N/A | Tan |
1994 - 1995 | FORD | ASPIRE | BASE, SE | N/A | N/A | Tan |
1996 - 1997 | FORD | ASPIRE | BASE | N/A | N/A | Tan |
1984 - 1985 | FORD | BRONCO II | BASE, EDDIE BAUER, XLS, XLT | N/A | N/A | Tan |
1986 | FORD | BRONCO II | BASE, EDDIE BAUER, XLT | N/A | N/A | Tan |
1987 | FORD | BRONCO II | EDDIE BAUER, XL, XLT | N/A | N/A | Tan |
1988 | FORD | BRONCO II | EDDIE BAUER, XL, XL Sport, XLT | N/A | N/A | Tan |
1989 - 1990 | FORD | BRONCO II | EDDIE BAUER, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | N/A | N/A | Tan |
1995 | FORD | CONTOUR | GL, GL Sport, LX, LX SPORT, SE | N/A | N/A | Tan |
1996 | FORD | CONTOUR | GL, LX, SE, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1997 | FORD | CONTOUR | BASE, GL, LX, SE, SPORT | N/A | N/A | Tan |
1998 | FORD | CONTOUR | BASE, GL, LX, SE, SVT | N/A | N/A | Tan |
1999 - 2000 | FORD | CONTOUR | LX, SE, SVT | N/A | N/A | Tan |
1981 | FORD | ESCORT | BASE, GL, GLX, L, Ss | N/A | N/A | Tan |
1982 | FORD | ESCORT | BASE, GL, GLX, GT, L | N/A | N/A | Tan |
1983 | FORD | ESCORT | BASE, GL, GLX, GT, LX | N/A | N/A | Tan |
1984 | FORD | ESCORT | BASE, GL, GT, GT Turbo, LX | N/A | N/A | Tan |
1985 | FORD | ESCORT | BASE, GL, GT, GT Turbo, L, LX | N/A | N/A | Tan |
