Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Rampage 1305 - EasyFit 4-Layer Car And Truck Covers | Free Shipping | Automotive Stuff
Rampage 1305 - EasyFit 4-Layer Car And Truck Covers
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info
The Rampage EasyFit Car Cover is aptly named because it is easy to put on, easy to take off, and easy to fold. This cover is thicker than common car covers and made from 4-layers of non-woven polypropylene.
The topmost layer is tough while the innermost layer is super soft. These two layers sandwich two melt blown layers. This special material can block UV rays, tree sap, bird droppings, and other contaminants from harming your car's paint, thus providing additional protection to your ride.
The multiple layers also make the car cover water-resistant while the quick-drying material has a breath-ability feature that nips moisture and temperature buildup. This car cover has side grommets, a storage bag, and a security cable lock.
Specs:
- Vehicle Cover Material: Bonded 4-layer composite
- Vehicle Cover Color: Gray
- Storage Bag Included: Yes
- Grommets Included: Yes
- Quantity: Sold individually
Features:
- Made from High-Quality 4-Layer Non-Woven Polypropylene Materials That Blocks Harmful Paint Contaminants
- Guaranteed Rampage Craftsmanship
- With Rugged Spun Bond Outer Layer Attached to Two Melt brown Middle Layers
- Joined With a Softer Inner Layer to produce a Resistant Fabric That Protects Vehicle Finish from the Elements
- Maintains Breathability to Avoid Temperature and Moisture Build-Up Under the Cover
Rampage Products is a company that sells, designs, and manufactures auto parts and accessories. This US company is based on Corona, California, and has established itself as an industry leader in the production and supply of parts and accessories for the Jeep, truck, SUV, and UTV market. The company is known to offer a wide variety of high-quality soft tops, recovery and off-road bumpers, step bars, rocker guards, interior accents, factory-level replacement parts, and exterior accessories.
All of the company's products are engineered based on a vehicle's original equipment specifications to ensure maximum compatibility and ease of installation. Although their products are designed to cater to extreme 4x4 vehicles, rock crawlers, and lifted vehicles, the products are all street legal and can be used for regular driving.
Rampage Products continues to develop innovative products that are cost-friendly while not sacrificing quality. Their exclusive line of products has garnered praise from enthusiasts and vehicle owners for being top-notch in quality while managing to be one of the most affordable ones in the market.
Brand: | Rampage |
Part Number: | 1305 |
UPC: | 873563007577 |
Description
- Vehicle Cover Material: Bonded 4-layer composite
- Vehicle Cover Color: Gray
- Storage Bag Included: Yes
- Grommets Included: Yes
- Quantity: Sold individually
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Body Style | Wheel Base |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 - 1997 | ACURA | RL | BASE, PREMIUM | 3.5L V6 GAS | N/A | N/A |
1998 | ACURA | RL | BASE, PREMIUM, SE | 3.5L V6 GAS | N/A | N/A |
1999 - 2004 | ACURA | RL | PREMIUM | 3.5L V6 GAS | N/A | N/A |
2005 - 2008 | ACURA | RL | BASE | 3.5L V6 GAS | N/A | N/A |
2009 - 2012 | ACURA | RL | BASE | 3.7L V6 GAS | N/A | N/A |
1989 | AUDI | 100 | BASE, E | 2.3L L5 GAS | Station Wagon | N/A |
1990 - 1991 | AUDI | 100 | BASE | 2.3L L5 GAS | Station Wagon | N/A |
1992 - 1993 | AUDI | 100 | BASE, CS, S | 2.8L V6 GAS | Station Wagon | N/A |
1994 | AUDI | 100 | CS, S | 2.8L V6 GAS | Station Wagon | N/A |
1989 - 1991 | AUDI | 100 QUATTRO | BASE | 2.3L L5 GAS | Station Wagon | N/A |
1992 - 1994 | AUDI | 100 QUATTRO | CS | 2.8L V6 GAS | Station Wagon | N/A |
1989 - 1991 | AUDI | 200 | BASE | 2.2L L5 GAS | Station Wagon | N/A |
1989 - 1990 | AUDI | 200 QUATTRO | BASE | 2.2L L5 GAS | Station Wagon | N/A |
1991 | AUDI | 200 QUATTRO | 20V, 20v Avant, AVANT, BASE | 2.2L L5 GAS | Station Wagon | N/A |
1995 - 1997 | AUDI | A6 | AVANT, BASE | 2.8L V6 GAS | N/A | N/A |
1998 - 1999 | AUDI | A6 | BASE | 2.8L V6 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2011 | AUDI | A6 | BASE | 3.2L V6 GAS | N/A | N/A |
2012 - 2014 | AUDI | A6 | PREMIUM, PREMIUM PLUS | 2.0L L4 GAS | N/A | N/A |
1995 - 1999 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 2.8L V6 GAS | N/A | N/A |
2005 | AUDI | A6 QUATTRO | BASE | 3.2L V6 GAS, 4.2L V8 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2008 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 3.2L V6 GAS, 4.2L V8 GAS | N/A | N/A |
2009 - 2011 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 3.0L V6 GAS, 4.2L V8 GAS | N/A | N/A |
2012 | AUDI | A6 QUATTRO | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 3.0L V6 GAS | N/A | N/A |
1997 - 1999 | AUDI | A8 | BASE | 3.7L V8 GAS | N/A | N/A |
1997 - 1999 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE | 4.2L V8 GAS | N/A | N/A |
2000 - 2003 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L | 4.2L V8 GAS | N/A | N/A |
2004 | AUDI | A8 QUATTRO | L | 4.2L V8 GAS | N/A | N/A |
2005 - 2009 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L | 4.2L V8 GAS, 6.0L W12 GAS | N/A | N/A |
2010 - 2011 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L | 4.2L V8 GAS | N/A | N/A |
2012 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L, L W12 | 4.2L V8 GAS, 6.3L W12 GAS | N/A | N/A |
2013 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L, L W12 | 3.0L V6 GAS, 4.0L V8 GAS, 6.3L W12 GAS | N/A | N/A |
1992 - 1994 | AUDI | S4 | BASE | 2.2L L5 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1995 | AUDI | S6 | AVANT, BASE | 2.2L L5 GAS | Station Wagon | N/A |
2002 - 2003 | AUDI | S6 | AVANT | 4.2L V8 GAS | N/A | N/A |
2007 - 2011 | AUDI | S6 | BASE | 5.2L V10 GAS | N/A | N/A |
2005 | BMW | 525I | BASE | 2.5L L6 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2007 | BMW | 525I | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2007 | BMW | 525XI | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2008 - 2011 | BMW | 528I | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2012 - 2014 | BMW | 528I | BASE | 2.0L L4 GAS | N/A | N/A |
2009 - 2010 | BMW | 528I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2012 - 2014 | BMW | 528I XDRIVE | BASE | 2.0L L4 GAS | N/A | N/A |
2008 | BMW | 528XI | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2005 - 2007 | BMW | 530I | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2007 | BMW | 530XI | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
2014 | BMW | 535D | BASE | 3.0L L6 Diesel | N/A | N/A |
2014 | BMW | 535D XDRIVE | BASE | 3.0L L6 Diesel | N/A | N/A |
2008 - 2014 | BMW | 535I | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2010 - 2014 | BMW | 535I GT | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2011 - 2014 | BMW | 535I GT XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2009 - 2010 | BMW | 535I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
2011 - 2014 | BMW | 535I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2008 | BMW | 535XI | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
2005 | BMW | 545I | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2010 | BMW | 550I | BASE | 4.8L V8 GAS | N/A | N/A |
2011 - 2014 | BMW | 550I | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2010 - 2014 | BMW | 550I GT | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2010 - 2014 | BMW | 550I GT XDRIVE | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2011 - 2014 | BMW | 550I XDRIVE | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
1977 - 1978 | BMW | 630CSi | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
1978 - 1984 | BMW | 633CSI | BASE | 3.2L L6 GAS | N/A | N/A |
1985 - 1989 | BMW | 635CSI | BASE | 3.5L L6 GAS | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
2012 - 2014 | BMW | 640I | BASE | 3.0L L6 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
2013 - 2014 | BMW | 640I GRAN COUPE | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2014 | BMW | 640I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
2014 | BMW | 640I XDRIVE GRAN COUPE | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2004 - 2005 | BMW | 645CI | BASE | 4.4L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
2006 - 2010 | BMW | 650I | BASE | 4.8L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
2012 - 2014 | BMW | 650I | BASE | 4.4L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
2013 - 2014 | BMW | 650I GRAN COUPE | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2012 - 2014 | BMW | 650I XDRIVE | BASE | 4.4L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
2013 - 2014 | BMW | 650I XDRIVE GRAN COUPE | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
1985 - 1992 | BMW | 735I | BASE | 3.5L L6 GAS | N/A | N/A |
1988 - 1992 | BMW | 735IL | BASE | 3.5L L6 GAS | N/A | N/A |
1993 - 1995 | BMW | 740I | BASE | 4.0L V8 GAS | N/A | N/A |
1997 - 2001 | BMW | 740I | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2011 - 2014 | BMW | 740I | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
1993 - 1995 | BMW | 740IL | BASE | 4.0L V8 GAS | N/A | N/A |
1996 - 2001 | BMW | 740IL | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2011 - 2014 | BMW | 740LI | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2013 - 2014 | BMW | 740LI XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | N/A | N/A |
2002 - 2005 | BMW | 745I | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2002 - 2005 | BMW | 745LI | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2008 | BMW | 750I | BASE | 4.8L V8 GAS | N/A | N/A |
2009 - 2010 | BMW | 750I | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2011 - 2012 | BMW | 750I | ACTIVEHYBRID, BASE | 4.4L V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2013 - 2014 | BMW | 750I | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2010 - 2014 | BMW | 750I XDRIVE | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
1988 - 1994 | BMW | 750IL | BASE | 5.0L V12 GAS | N/A | N/A |
1995 - 2001 | BMW | 750IL | BASE | 5.4L V12 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2008 | BMW | 750LI | BASE | 4.8L V8 GAS | N/A | N/A |
2009 - 2010 | BMW | 750LI | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2011 - 2012 | BMW | 750LI | ACTIVEHYBRID, BASE | 4.4L V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2013 - 2014 | BMW | 750LI | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2010 - 2014 | BMW | 750LI XDRIVE | BASE | 4.4L V8 GAS | N/A | N/A |
2004 - 2006 | BMW | 760I | BASE | 6.0L V12 GAS | N/A | N/A |
2003 - 2008 | BMW | 760LI | BASE | 6.0L V12 GAS | N/A | N/A |
2010 - 2014 | BMW | 760LI | BASE | 6.0L V12 GAS | N/A | N/A |
1987 - 1988 | BMW | M6 | BASE | 3.5L L6 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
2006 - 2010 | BMW | M6 | BASE | 5.0L V10 GAS | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
2013 - 2014 | BMW | M6 | BASE | 4.4L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
1973 - 1974 | BUICK | APOLLO | BASE | 4.1L L6 GAS, 5.7L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1975 | BUICK | APOLLO | BASE, SR | 4.1L L6 GAS, 4.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1980 | BUICK | CENTURY | BASE, Estate, LIMITED | 3.8L V6 GAS, 4.3L V8 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A, Station Wagon | N/A |
1981 | BUICK | CENTURY | BASE, Estate, LIMITED, SPORT | 3.8L V6 GAS, 4.3L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | N/A, Station Wagon | N/A |
1982 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED | 2.5L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.3L V6 Diesel | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1983 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, T-Type | 2.5L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.3L V6 Diesel | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1984 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate, LIMITED, Olympia Limited, T-Type | 2.5L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 3.8L V6 GAS, 4.3L V6 Diesel | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1985 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED, T-Type | 2.5L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 3.8L V6 GAS, 4.3L V6 Diesel | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1986 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED, T-Type | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS, 3.8L V6 GAS | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1987 - 1988 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS, 3.8L V6 GAS | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1989 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS, 3.3L V6 GAS | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1990 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED | 2.5L L4 GAS, 3.3L V6 GAS | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1991 - 1992 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | 2.5L L4 GAS, 3.3L V6 GAS | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1993 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | 2.2L L4 GAS, 3.3L V6 GAS | N/A, Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1994 - 1996 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | 2.2L L4 GAS, 3.1L V6 GAS | N/A, Station Wagon | N/A |
1997 - 1999 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED | 3.1L V6 GAS | N/A, Station Wagon | N/A |
2000 - 2004 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED | 3.1L V6 GAS | N/A | N/A |
2005 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL EDITION | 3.1L V6 GAS | N/A | N/A |
1992 - 1996 | BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | 5.7L V8 GAS | N/A | N/A |
1965 | BUICK | ELECTRA | BASE | 6.6L V8 GAS, 7.0L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1966 | BUICK | ELECTRA | BASE, CUSTOM | 6.6L V8 GAS, 7.0L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1967 | BUICK | ELECTRA | BASE, CUSTOM | 7.0L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1968 - 1969 | BUICK | ELECTRA | 225, 225 Custom | 7.0L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1970 - 1972 | BUICK | ELECTRA | 225, 225 Custom | 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1973 | BUICK | ELECTRA | 225, 225 Custom, BASE | 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1974 | BUICK | ELECTRA | 225, 225 Custom, 225 Limited | 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1975 | BUICK | ELECTRA | 225, CUSTOM, LIMITED | 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1976 | BUICK | ELECTRA | 225, LIMITED | 5.7L V8 GAS, 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1977 | BUICK | ELECTRA | 225, LIMITED | 5.7L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1978 - 1979 | BUICK | ELECTRA | 225, LIMITED, Park Avenue | 5.7L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1980 | BUICK | ELECTRA | Estate Wagon, LIMITED, Park Avenue | 4.1L V6 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel, 5.7L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1981 - 1984 | BUICK | ELECTRA | Estate Wagon, LIMITED, Park Avenue | 4.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1980 | BUICK | ESTATE WAGON | BASE | 4.9L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel, 5.7L V8 GAS | N/A | N/A |
1981 - 1983 | BUICK | ESTATE WAGON | BASE | 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | N/A | N/A |
2005 - 2008 | BUICK | LACROSSE | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 GAS, 3.8L V6 GAS | N/A | N/A |
2009 | BUICK | LACROSSE | CX, CXL | 3.8L V6 GAS | N/A | N/A |
2010 | BUICK | LACROSSE | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 3.6L V6 GAS | N/A | N/A |
2011 | BUICK | LACROSSE | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 GAS, 3.6L V6 GAS | N/A | N/A |
1964 | BUICK | LESABRE | BASE | 4.9L V8 GAS, 6.6L V8 GAS, 7.0L V8 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | N/A |
1965 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 4.9L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1966 - 1967 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 5.6L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1968 - 1969 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 5.7L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1970 - 1973 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 5.7L V8 GAS, 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1974 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Luxus | 5.7L V8 GAS, 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1975 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 5.7L V8 GAS, 6.6L V8 GAS, 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1976 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 3.8L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 7.5L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1977 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Custom Sport | 3.8L V6 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1978 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 3.8L V6 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1979 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, LIMITED | 3.8L V6 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1980 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, LIMITED | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel, 5.7L V8 GAS | Sedan (4 Door) | N/A |
1981 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, LIMITED, SPORT | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Sedan (4 Door) | N/A |
1982 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, LIMITED, Limited Edition F/E | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Sedan (4 Door) | N/A |
1983 - 1984 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, LIMITED | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Sedan (4 Door) | N/A |
1985 | BUICK | LESABRE | COLLECTOR'S EDITION, CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1986 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | 3.0L V6 GAS, 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1987 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED, T-Type | 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1988 - 1990 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1991 - 2005 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, LIMITED | 3.8L V6 GAS | N/A | N/A |
2006 - 2007 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, CXS | 3.8L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | N/A | N/A |
2008 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, CXS, SUPER | 3.8L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | N/A | N/A |
2009 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, SUPER | 3.9L V6 FLEX, 3.9L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | N/A | N/A |
2010 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, CXL SPECIAL EDITION, SUPER | 3.9L V6 FLEX, 3.9L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | N/A | N/A |
2011 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, SUPER | 3.9L V6 FLEX, 4.6L V8 GAS | N/A | N/A |
1991 - 2003 | BUICK | PARK AVENUE | BASE, Ultra | 3.8L V6 GAS | N/A | N/A |
1973 - 1974 | BUICK | REGAL | BASE | 5.7L V8 GAS, 7.5L V8 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | N/A |
1975 | BUICK | REGAL | BASE | 3.8L V6 GAS, 5.7L V8 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | N/A |
1976 | BUICK | REGAL | BASE, SR | 3.8L V6 GAS, 5.7L V8 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | N/A |
1977 | BUICK | REGAL | BASE, SR | 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Coupe (2 Door), N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1978 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED, SPORT | 3.2L V6 GAS, 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1979 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED, SPORT | 3.2L V6 GAS, 3.8L V6 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1980 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED, SPORT | 3.8L V6 GAS, 4.3L V8 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1981 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED, SPORT | 3.8L V6 GAS, 4.3L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1982 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED, Limited Turbo, SPORT | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 4.3L V6 Diesel, 5.7L V8 Diesel | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1983 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED, T-Type | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 4.3L V6 Diesel, 5.7L V8 Diesel | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1984 | BUICK | REGAL | BASE, Grand National, LIMITED, T-Type | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 4.3L V6 Diesel, 5.7L V8 Diesel | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1985 | BUICK | REGAL | BASE, Grand National, LIMITED, T-Type | 3.8L V6 GAS, 4.3L V6 Diesel, 5.7L V8 Diesel | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1986 | BUICK | REGAL | BASE, Grand National, LIMITED, T-Type | 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A, Sedan (4 Door) | N/A |
1987 | BUICK | REGAL | BASE, GNX, Grand National, LIMITED | 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A | N/A |
1988 | BUICK | REGAL | CUSTOM, LIMITED | 2.8L V6 GAS | N/A | N/A |
1963 - 1964 | BUICK | RIVIERA | BASE | 6.6L V8 GAS, 7.0L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
1965 | BUICK | RIVIERA | BASE, Gran Sport | 6.6L V8 GAS, 7.0L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
1966 | BUICK | RIVIERA | BASE, Gran Sport | 7.0L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
1967 - 1969 | BUICK | RIVIERA | BASE | 7.0L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
1970 | BUICK | RIVIERA | BASE | 7.5L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
1971 | BUICK | RIVIERA | BASE, Gran Sport | 7.5L V8 GAS | Coupe (2 Door) | N/A |
1972 - 1974 | BUICK | RIVIERA | BASE | 7.5L V8 GAS | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
1975 | BUICK | RIVIERA | BASE, GS | 7.5L V8 GAS | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
1976 | BUICK | RIVIERA | BASE, SPORT, SR | 7.5L V8 GAS | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
1977 | BUICK | RIVIERA | BASE | 5.7L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | N/A | N/A |
1978 | BUICK | RIVIERA | BASE, LXXV Anniversary Edition | 5.7L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | N/A | N/A |
1979 | BUICK | RIVIERA | BASE, S | 3.8L V6 GAS, 5.7L V8 GAS | N/A | N/A |
1980 | BUICK | RIVIERA | BASE, S | 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel, 5.7L V8 GAS | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
1981 | BUICK | RIVIERA | BASE, T-Type | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
1982 | BUICK | RIVIERA | BASE, LIMITED EDITION, T-Type | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
1983 | BUICK | RIVIERA | BASE, LUXURY, T-Type, XX Anniversary Edition | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
1984 | BUICK | RIVIERA | BASE, LUXURY, T-Type | 3.8L V6 GAS, 4.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
1985 | BUICK | RIVIERA | BASE, LUXURY, T-Type | 3.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Coupe (2 Door), N/A | N/A |
