The Rampage EasyFit Car Cover is aptly named because it is easy to put on, easy to take off, and easy to fold. This cover is thicker than common car covers and made from 4-layers of non-woven polypropylene.
The topmost layer is tough while the innermost layer is super soft. These two layers sandwich two melt blown layers. This special material can block UV rays, tree sap, bird droppings, and other contaminants from harming your car's paint, thus providing additional protection to your ride.
The multiple layers also make the car cover water-resistant while the quick-drying material has a breath-ability feature that nips moisture and temperature buildup. This car cover has side grommets, a storage bag, and a security cable lock.
Specs:
- Vehicle Cover Material: Bonded 4-layer composite
- Vehicle Cover Color: Gray
- Storage Bag Included: Yes
- Grommets Included: Yes
- Quantity: Sold individually
Features:
- Made from High-Quality 4-Layer Non-Woven Polypropylene Materials That Blocks Harmful Paint Contaminants
- Guaranteed Rampage Craftsmanship
- With Rugged Spun Bond Outer Layer Attached to Two Melt brown Middle Layers
- Joined With a Softer Inner Layer to produce a Resistant Fabric That Protects Vehicle Finish from the Elements
- Maintains Breathability to Avoid Temperature and Moisture Build-Up Under the Cover
Rampage Products is a company that sells, designs, and manufactures auto parts and accessories. This US company is based on Corona, California, and has established itself as an industry leader in the production and supply of parts and accessories for the Jeep, truck, SUV, and UTV market. The company is known to offer a wide variety of high-quality soft tops, recovery and off-road bumpers, step bars, rocker guards, interior accents, factory-level replacement parts, and exterior accessories.
All of the company's products are engineered based on a vehicle's original equipment specifications to ensure maximum compatibility and ease of installation. Although their products are designed to cater to extreme 4x4 vehicles, rock crawlers, and lifted vehicles, the products are all street legal and can be used for regular driving.
Rampage Products continues to develop innovative products that are cost-friendly while not sacrificing quality. Their exclusive line of products has garnered praise from enthusiasts and vehicle owners for being top-notch in quality while managing to be one of the most affordable ones in the market.
Brand: | Rampage |
Part Number: | 1304 |
UPC: | 873563007560 |
No reviews have been found
- Vehicle Cover Material: Bonded 4-layer composite
- Vehicle Cover Color: Gray
- Storage Bag Included: Yes
- Grommets Included: Yes
- Quantity: Sold individually
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Body Style | Wheel Base |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ACURA | INTEGRA | GS-R, LS, RS | 1.8L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
1995 - 1996 | ACURA | INTEGRA | GS-R, LS, RS, SPECIAL EDITION | 1.8L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
1997 - 2001 | ACURA | INTEGRA | GS, GS-R, LS | 1.8L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
1986 | ACURA | LEGEND | BASE | 2.5L V6 GAS | ||
1987 | ACURA | LEGEND | BASE, L, LS | 2.5L V6 GAS, 2.7L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1988 - 1990 | ACURA | LEGEND | BASE, L, LS | 2.7L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1991 - 1993 | ACURA | LEGEND | BASE, L, LS | 3.2L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1994 | ACURA | LEGEND | GS, L, LS | 3.2L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1995 | ACURA | LEGEND | GS, L, LS, SE | 3.2L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1996 - 1997 | ACURA | RL | BASE, PREMIUM | 3.5L V6 GAS | ||
1998 | ACURA | RL | BASE, PREMIUM, SE | 3.5L V6 GAS | ||
1999 - 2001 | ACURA | RL | PREMIUM | 3.5L V6 GAS | ||
2007 - 2008 | ACURA | TL | BASE, TYPE-S | 3.2L V6 GAS, 3.5L V6 GAS | ||
2009 - 2014 | ACURA | TL | BASE, SH-AWD | 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 GAS | ||
2010 - 2012 | ACURA | ZDX | BASE | 3.7L V6 GAS | ||
1980 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | DL, LIMITED, SPORT | 4.2L L6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door), Station Wagon | |
1981 - 1982 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | BASE, DL Kammback, DL SX4, Kammback, LIMITED, SX4 | 2.5L L4 GAS, 4.2L L6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door), Station Wagon | |
1983 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | BASE, DL SX4, SX4 | 2.5L L4 GAS, 4.2L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
1984 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | BASE | 2.5L L4 GAS, 4.2L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
1985 - 1987 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | BASE | 4.2L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
1971 - 1973 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 3.8L L6 GAS, 4.2L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.9L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | Sedan (4 Door) | |
1974 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE, Brougham, X | 3.8L L6 GAS, 4.2L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.9L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | Sedan (4 Door) | |
1975 - 1976 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 4.2L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.9L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | ||
1977 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 4.2L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | ||
1978 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 4.2L L6 GAS, 5.9L V8 GAS | ||
1989 - 1991 | AUDI | 200 | BASE | 2.2L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1989 - 1990 | AUDI | 200 QUATTRO | BASE | 2.2L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1991 | AUDI | 200 QUATTRO | 20V, 20v Avant, AVANT, BASE | 2.2L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1980 - 1983 | AUDI | 5000 | BASE, S, S Turbo | 2.0L L5 Diesel, 2.2L L5 GAS | ||
1984 | AUDI | 5000 | S, S Turbo | 2.2L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1985 | AUDI | 5000 | CS TURBO, S, S Turbo | 2.2L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1986 | AUDI | 5000 | CS, S | 2.2L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1987 - 1988 | AUDI | 5000 | CS, S | 2.2L L5 GAS, 2.3L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1986 | AUDI | 5000 QUATTRO | CS | 2.2L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1987 - 1988 | AUDI | 5000 QUATTRO | CS, S | 2.2L L5 GAS, 2.3L L5 GAS | Sedan (4 Door) | |
1996 | AUDI | A4 | BASE | 2.8L V6 GAS | ||
1997 - 2001 | AUDI | A4 | BASE | 1.8L L4 GAS, 2.8L V6 GAS | ||
2002 - 2004 | AUDI | A4 | BASE | 1.8L L4 GAS, 3.0L V6 GAS | ||
2005 | AUDI | A4 | BASE | 1.8L L4 GAS, 2.0L L4 GAS, 3.0L V6 GAS | ||
2006 - 2008 | AUDI | A4 | BASE | 2.0L L4 GAS, 3.2L V6 GAS | ||
2009 - 2014 | AUDI | A4 | BASE | 2.0L L4 GAS | ||
2010 - 2014 | AUDI | A5 | CABRIOLET | 2.0L L4 GAS | ||
2008 - 2009 | AUDI | A5 QUATTRO | BASE | 3.2L V6 GAS | ||
2010 | AUDI | A5 QUATTRO | BASE, CABRIOLET | 2.0L L4 GAS, 3.2L V6 GAS | ||
2011 - 2012 | AUDI | A5 QUATTRO | BASE, CABRIOLET | 2.0L L4 GAS | ||
1995 - 1997 | AUDI | A6 | AVANT, BASE | 2.8L V6 GAS | ||
1998 - 2001 | AUDI | A6 | BASE | 2.8L V6 GAS | ||
2002 - 2004 | AUDI | A6 | BASE | 3.0L V6 GAS | ||
1995 - 1999 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 2.8L V6 GAS | ||
2000 - 2001 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 2.7L V6 GAS, 2.8L V6 GAS, 4.2L V8 GAS | ||
2002 - 2004 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 2.7L V6 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.2L V8 GAS | ||
2012 - 2013 | AUDI | A7 QUATTRO | BASE | 3.0L V6 GAS | ||
2014 | AUDI | A7 QUATTRO | BASE, TDI PREMIUM PLUS, TDI PRESTIGE | 3.0L V6 Diesel, 3.0L V6 GAS | ||
2002 - 2003 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | BASE | 2.7L V6 GAS | ||
2004 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | BASE | 2.7L V6 GAS, 4.2L V8 GAS | ||
2009 - 2010 | AUDI | R8 | BASE | 4.2L V8 GAS, 5.2L V10 GAS | ||
2011 | AUDI | R8 | BASE, SPYDER | 4.2L V8 GAS, 5.2L V10 GAS | ||
2012 | AUDI | R8 | BASE, GT, GT SPYDER, SPYDER | 4.2L V8 GAS, 5.2L V10 GAS | ||
2004 | AUDI | S4 | BASE, CABRIOLET | 4.2L V8 GAS | Sedan (4 Door) | |
2005 - 2008 | AUDI | S4 | BASE | 4.2L V8 GAS | ||
2010 - 2012 | AUDI | S4 | BASE | 3.0L V6 GAS | ||
2008 - 2012 | AUDI | S5 | BASE | 4.2L V8 GAS | ||
2013 | AUDI | S5 | BASE | 3.0L V6 GAS | ||
2014 | AUDI | S5 | PREMIUM PLUS | 3.0L V6 GAS | ||
1985 | BMW | 318I | BASE | 1.8L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
1991 - 1992 | BMW | 318I | BASE | 1.8L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
1994 - 1995 | BMW | 318I | BASE | 1.8L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
1993 | BMW | 318I | BASE | 1.8L L4 GAS | ||
1996 - 1997 | BMW | 318I | BASE | 1.9L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
1998 | BMW | 318I | BASE | 1.9L L4 GAS | ||
1977 - 1979 | BMW | 320I | BASE | 2.0L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
1980 - 1983 | BMW | 320I | BASE | 1.8L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
2013 - 2014 | BMW | 320I | BASE | 2.0L L4 GAS | ||
2013 - 2014 | BMW | 320I XDRIVE | BASE | 2.0L L4 GAS | ||
1999 - 2000 | BMW | 323I | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
1986 - 1988 | BMW | 325 | BASE | 2.7L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
1985 - 1987 | BMW | 325E | BASE | 2.7L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
1987 - 1988 | BMW | 325I | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
1992 - 1995 | BMW | 325I | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2001 - 2005 | BMW | 325I | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2006 | BMW | 325I | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
1989 - 1991 | BMW | 325IX | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2001 - 2005 | BMW | 325XI | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2006 | BMW | 325XI | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2014 | BMW | 328D | BASE | 2.0L L4 Diesel | ||
2014 | BMW | 328D XDRIVE | BASE | 2.0L L4 Diesel | Sedan (4 Door) | |
1996 - 1999 | BMW | 328I | BASE | 2.8L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2000 | BMW | 328I | BASE | 2.8L L6 GAS | ||
2007 - 2011 | BMW | 328I | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2012 - 2013 | BMW | 328I | BASE | 2.0L L4 GAS, 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2014 | BMW | 328I | BASE | 2.0L L4 GAS | ||
2014 | BMW | 328I GT XDRIVE | BASE | 2.0L L4 GAS | ||
2009 - 2011 | BMW | 328I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2013 | BMW | 328I XDRIVE | BASE | 2.0L L4 GAS, 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2014 | BMW | 328I XDRIVE | BASE | 2.0L L4 GAS | Sedan (4 Door) | |
2007 - 2008 | BMW | 328XI | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2001 - 2006 | BMW | 330I | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2001 - 2003 | BMW | 330XI | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2004 - 2006 | BMW | 330XI | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2009 - 2011 | BMW | 335D | BASE | 3.0L L6 Diesel | ||
2007 - 2013 | BMW | 335I | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2014 | BMW | 335I | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2014 | BMW | 335I GT XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2009 - 2011 | BMW | 335I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2013 | BMW | 335I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
2014 | BMW | 335I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2007 | BMW | 335XI | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2008 | BMW | 335XI | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door) | |
1985 - 1986 | BMW | 524TD | BASE | 2.4L L6 Diesel | ||
1989 - 1991 | BMW | 525I | BASE | 2.5L L6 GAS | ||
2004 - 2005 | BMW | 525I | BASE | 2.5L L6 GAS | ||
1992 - 1995 | BMW | 525I | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
2001 - 2003 | BMW | 525I | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
2006 - 2007 | BMW | 525I | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
1993 | BMW | 525IT | BASE | 2.5L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
2006 - 2007 | BMW | 525XI | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
1982 - 1988 | BMW | 528E | BASE | 2.7L L6 GAS | ||
1979 - 1981 | BMW | 528I | BASE | 2.8L L6 GAS | ||
1997 | BMW | 528I | BASE | 2.8L L6 GAS | ||
1998 - 2000 | BMW | 528I | BASE | 2.8L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
2008 - 2011 | BMW | 528I | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2012 | BMW | 528I | BASE | 2.0L L4 GAS | ||
2009 - 2010 | BMW | 528I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2012 | BMW | 528I XDRIVE | BASE | 2.0L L4 GAS | ||
2008 | BMW | 528XI | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
1975 - 1978 | BMW | 530I | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2001 - 2007 | BMW | 530I | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
1994 - 1995 | BMW | 530I | BASE | 3.0L V8 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
2006 - 2007 | BMW | 530XI | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
1983 - 1984 | BMW | 533I | BASE | 3.2L L6 GAS | ||
1985 - 1993 | BMW | 535I | BASE | 3.5L L6 GAS | ||
2008 - 2012 | BMW | 535I | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2010 - 2012 | BMW | 535I GT | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2011 - 2012 | BMW | 535I GT XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
2009 - 2010 | BMW | 535I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
2011 - 2012 | BMW | 535I XDRIVE | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
1988 | BMW | 535IS | BASE | 3.5L L6 GAS | ||
2008 | BMW | 535XI | BASE | 3.0L L6 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
1994 - 1995 | BMW | 540I | BASE | 4.0L V8 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
1997 | BMW | 540I | BASE | 4.4L V8 GAS | ||
1998 - 2003 | BMW | 540I | BASE | 4.4L V8 GAS | Sedan (4 Door), Station Wagon | |
2004 - 2005 | BMW | 545I | BASE | 4.4L V8 GAS | ||
2006 - 2010 | BMW | 550I | BASE | 4.8L V8 GAS | ||
2011 - 2012 | BMW | 550I | BASE | 4.4L V8 GAS | ||
2010 - 2012 | BMW | 550I GT | BASE | 4.4L V8 GAS | ||
2010 - 2012 | BMW | 550I GT XDRIVE | BASE | 4.4L V8 GAS | ||
2011 - 2012 | BMW | 550I XDRIVE | BASE | 4.4L V8 GAS | ||
1977 - 1978 | BMW | 630CSi | BASE | 3.0L L6 GAS | ||
1978 - 1984 | BMW | 633CSI | BASE | 3.2L L6 GAS | ||
1985 - 1986 | BMW | 635CSI | BASE | 3.5L L6 GAS | ||
1988 | BMW | 635CSI | BASE | 3.5L L6 GAS | ||
1987 | BMW | 635CSI | BASE | 3.5L L6 GAS | Coupe (2 Door) | |
1989 | BMW | 635CSI | BASE | 3.5L L6 GAS | Coupe (2 Door) | |
2005 | BMW | 645CI | BASE | 4.4L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
2006 - 2010 | BMW | 650I | BASE | 4.8L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1994 - 1995 | BMW | 840CI | BASE | 4.0L V8 GAS | ||
1996 - 1997 | BMW | 840CI | BASE | 4.4L V8 GAS | ||
1993 - 1994 | BMW | 850CI | BASE | 5.0L V12 GAS | ||
1995 - 1997 | BMW | 850CI | BASE | 5.4L V12 GAS | ||
1994 - 1995 | BMW | 850CSI | BASE | 5.6L V12 GAS | ||
1991 - 1992 | BMW | 850I | BASE | 5.0L V12 GAS | ||
1987 - 1988 | BMW | M6 | BASE | 3.5L L6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
2006 | BMW | M6 | BASE | 5.0L V10 GAS | ||
2007 - 2010 | BMW | M6 | BASE | 5.0L V10 GAS | Coupe (2 Door) | |
2013 | BMW | M6 | BASE | 4.4L V8 GAS | Coupe (2 Door) | |
2008 - 2009 | BMW | X6 | XDRIVE35I, XDRIVE50I | 3.0L L6 GAS, 4.4L V8 GAS | ||
2010 - 2011 | BMW | X6 | ACTIVEHYBRID, M, XDRIVE35I, XDRIVE50I | 3.0L L6 GAS, 4.4L V8 ELECTRIC/GAS, 4.4L V8 GAS | ||
2012 | BMW | X6 | M, XDRIVE35I, XDRIVE50I | 3.0L L6 GAS, 4.4L V8 GAS | ||
2008 - 2011 | BUICK | ENCLAVE | CX, CXL | 3.6L V6 GAS | ||
1990 - 1991 | BUICK | REATTA | BASE | 3.8L V6 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1990 - 1995 | BUICK | REGAL | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | 3.1L V6 GAS, 3.8L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1996 | BUICK | REGAL | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Olympic Gold Edition | 3.1L V6 GAS, 3.8L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1997 | BUICK | REGAL | GS, LS | 3.8L V6 GAS | ||
1999 | BUICK | REGAL | GS, LS | 3.8L V6 GAS | ||
2001 - 2004 | BUICK | REGAL | GS, LS | 3.8L V6 GAS | ||
1998 | BUICK | REGAL | 25TH ANNIVERSARY EDITION, GS, LS | 3.8L V6 GAS | ||
2000 | BUICK | REGAL | GS, GSE, LS, LSE | 3.8L V6 GAS | ||
2011 | BUICK | REGAL | CXL | 2.0L L4 FLEX, 2.4L L4 GAS | ||
2012 | BUICK | REGAL | BASE, GS, PREMIUM | 2.0L L4 FLEX, 2.4L L4 ELECTRIC/GAS, 2.4L L4 FLEX | ||
2013 | BUICK | REGAL | BASE, GS, PREMIUM | 2.0L L4 FLEX, 2.4L L4 ELECTRIC/GAS | ||
2014 | BUICK | REGAL | BASE, GS, PREMIUM | 2.0L L4 GAS, 2.4L L4 ELECTRIC/GAS | ||
1995 - 1996 | BUICK | RIVIERA | BASE | 3.8L V6 GAS | ||
1998 - 1999 | BUICK | RIVIERA | BASE | 3.8L V6 GAS | ||
1997 | BUICK | RIVIERA | BASE | 3.8L V6 GAS | Coupe (2 Door) | |
1980 - 1982 | BUICK | SKYLARK | BASE, LIMITED, SPORT | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1983 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED, SPORT, T-Type | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1984 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED, T-Type | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) | |
1985 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS | ||
2012 | BUICK | VERANO | BASE, CONVENIENCE, LEATHER | 2.4L L4 FLEX | ||
2013 | BUICK | VERANO | BASE, CONVENIENCE, LEATHER, PREMIUM, TURBO | 2.0L L4 FLEX, 2.4L L4 FLEX | ||
2014 | BUICK | VERANO | BASE, CONVENIENCE, LEATHER, PREMIUM | 2.0L L4 FLEX, 2.4L L4 FLEX | ||
1997 - 1998 | CADILLAC | CATERA | BASE | 3.0L V6 GAS | ||
1999 - 2001 | CADILLAC | CATERA | BASE, SPORT | 3.0L V6 GAS | ||
2011 | CADILLAC | CTS | BASE, PERFORMANCE, PREMIUM, V | 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | Coupe (2 Door) | |
2012 | CADILLAC | CTS | PREMIUM, V | 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | Coupe (2 Door) | |
1984 - 1985 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, CABRIOLET, TOURING | 4.1L V8 GAS, 5.7L V8 Diesel | Coupe (2 Door) | |
1986 - 1987 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz | 4.1L V8 GAS | ||
1988 - 1989 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz | 4.5L V8 GAS | ||
1990 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, TOURING | 4.5L V8 GAS | ||
1991 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, Spring Edition, TOURING | 4.9L V8 GAS | ||
1992 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, TOURING | 4.9L V8 GAS | ||
1993 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, SPORT, TOURING | 4.6L V8 GAS, 4.9L V8 GAS | ||
1994 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, TOURING | 4.6L V8 GAS | ||
1995 - 1997 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, ETC | 4.6L V8 GAS | ||
1998 - 2002 | CADILLAC | ELDORADO | ESC, ETC | 4.6L V8 GAS | ||
1987 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special | 4.1L V8 GAS | ||
1988 - 1990 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special | 4.5L V8 GAS | ||
1991 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special | 4.9L V8 GAS | ||
1992 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, BASE, D'ELEGANCE | 4.9L V8 GAS | ||
1986 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, Elegante | 4.1L V8 GAS | ||
1987 | CADILLAC | SEVILLE | BASE | 4.1L V8 GAS | ||
1988 - 1990 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, STS | 4.5L V8 GAS | ||
1991 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, STS | 4.9L V8 GAS | ||
2005 | CADILLAC | STS | BASE | 3.6L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | ||
2010 | CADILLAC | STS | BASE | 3.6L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | ||
2006 - 2007 | CADILLAC | STS | BASE, V | 3.6L V6 GAS, 4.4L V8 GAS, 4.6L V8 GAS | ||
2008 - 2009 | CADILLAC | STS | BASE, PLATINUM, V | 3.6L V6 GAS, 4.4L V8 GAS, 4.6L V8 GAS | ||
2011 | CADILLAC | STS | BASE | 3.6L V6 GAS | ||
1967 - 1968 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, SS, Z28 | 3.8L L6 GAS, 4.1L L6 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.5L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1969 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, SS, Z28 | 3.8L L6 GAS, 4.1L L6 GAS, 4.9L V8 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.5L V8 GAS, 7.0L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1970 - 1972 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, SS, Z28 | 4.1L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.6L V8 GAS | Coupe (2 Door) | |
1973 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS, Z28 | 4.1L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Coupe (2 Door) | |
1974 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, Z28 | 4.1L L6 GAS, 5.7L V8 GAS | Coupe (2 Door) | |
1975 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS | 4.1L L6 GAS, 5.7L V8 GAS | ||
1976 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, LT Rally Sport, RALLY SPORT | 4.1L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | ||
1977 - 1978 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, LT Rally Sport, RALLY SPORT, Z28 | 4.1L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | ||
1979 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, BERLINETTA, RALLY SPORT, Z28 | 4.1L L6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | ||
1980 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, BERLINETTA, RALLY SPORT, Z28 | 3.8L V6 GAS, 4.4L V8 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | ||
1981 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28 | 3.8L V6 GAS, 4.4L V8 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | ||
1982 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28, Z28 INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | ||
1983 - 1984 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28 | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | ||
1985 - 1986 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, IROC-Z, SPORT, Z28 | 2.5L L4 GAS, 2.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | ||
1987 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, LT, SPORT, Z28 | 2.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1988 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, IROC-Z | 2.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1989 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, RS | 2.8L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1990 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, RS | 3.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1991 | CHEVROLET | CAMARO | RS, Z28 | 3.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
1992 | CHEVROLET | CAMARO | RS, RS HERITAGE EDITION, Z28, Z28 HERITAGE EDITION | 3.1L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
2010 | CHEVROLET | CAMARO | LS, LT, SS | 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | ||
2011 | CHEVROLET | CAMARO | LS, LT, SS | 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
2012 | CHEVROLET | CAMARO | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | Convertible, Coupe (2 Door) | |
